Расчет экономичности Сурйа-Т
Полная нагрузка(первый нагрев 45 минут) |
Сурйа-Т2(75х375мм) |
Сурйа-Т3(60х375мм) |
|||
ТЭН (Вт/ч) | 60-70 | 60-70 | |||
Обогреваемая площадь | до 7 м2 | до 5 м2 | |||
Температура камней ºС | 120-135 | 120-135 | |||
В сутки (кВт/ч) | 1,44-1,68 | 1,44-1,68 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 73-85 | 73-85 | |||
С использованием таймера (первый нагрев 45 минут) |
Вкл. | Выкл. | Вкл qq메신저 다운로드. | Выкл. | |
15 мин. | 15 мин. | 15 мин unity3d 4.6 다운로드. | 15 мин. | ||
Температура камней ºС | 80-115 | 80-115 | |||
В сутки (кВт/ч) | 0,72-0,84 | 0,72-0,84 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 37-43 | 37-43 | |||
С использованием таймера (первый нагрев 45 минут) |
Вкл. | Выкл. | Вкл 위유 게임 다운로드. | Выкл. | |
15 мин. | 30 мин. | 15 мин 2000년대 히트곡 mp3. | 30 мин. | ||
Температура камней ºС | 75-105 | 75-105 | |||
В сутки (кВт/ч) | 0,48-0,56 | 0,48-0,56 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 24-28 | 24-28 | |||
С использованием таймера (первый нагрев 45 минут) |
Вкл. | Выкл. | Вкл Thief. | Выкл. | |
15 мин. | 45 мин. | 15 мин. | 45 мин. | ||
Температура камней ºС | 65-95 | 65-95 | |||
В сутки (кВт/ч) | 0,36-0,42 | 0,36-0,42 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 18-21 | 18-21 | |||
С использованием таймера (первый нагрев 45 минут) |
Вкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. | |
15 мин. | 60 мин. | 15 мин. | 60 мин. | ||
Температура камней ºС | 55-85 | 55-85 | |||
В сутки (кВт/ч) | 0,29-0,33 | 0,29-0,33 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 15—17 | 15—17 | |||
С использованием таймера (первый нагрев 45 минут) |
Вкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. | |
15 мин. | 75 мин. | 15 мин. | 75 мин. | ||
Температура камней ºС | 45-75 | 45—75 | |||
В сутки (кВт/ч) | 0,24-0,28 | 0,24-0,28 | |||
Стоимость за месяц (грн) | 12-14 | 12—14 |